- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2010-06-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 140882NA100045X | 组织机构代码 | MA0MC58A-9 | |
| 统一信用代码 | 93140882MA0MC58A9L | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93140882MA0MC58A9L | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2010-06-11至无固定期限 | 核准日期 | 2010-06-11 | |
| 登记机关 | 河津市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
种植:蔬菜、花卉、水果、坚果、棉花、谷物、薯类、豆类、油料作物(法律法规禁止的不得经营,需审批未获批准前不得经营,获准审批的以审批有效期为准)***
|
|||