- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2003-08-27 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 120223000001478 | 组织机构代码 | 75223113-5 | |
| 统一信用代码 | 911202237522311359 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 911202237522311359 | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2003-08-27至2023-08-26 | 核准日期 | 7371-43-84 | |
| 登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xiangruiyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 静海县经济开发区(江海道东侧) | |||
| 经营范围 |
电线电缆研发、制造(国家限制的除外);铜、钢、铝压延加工;金属材料、五金交电、机电产品、机械配件、化工产品(危险品及易制毒品除外)、黄金饰品、珠宝钟表批发零售;有色金属压延加工;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);电子产品制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||