- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2017-09-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 620623200012421 | 组织机构代码 | MA72XPWH-2 | |
| 统一信用代码 | 91620623MA72XPWH2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91620623MA72XPWH2E | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2017-09-19至无固定期限 | 核准日期 | 2017-09-19 | |
| 登记机关 | 武威市天祝藏族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Tianzhu Xiangruiyuan Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县松山镇祥瑞新村 | |||
| 经营范围 |
蔬菜、瓜果、中藏药材种植及销售,野菜、生鲜肉、水产品购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||